Argonbooglassen en plasmaschalen, het gebied dat door de laswarmte wordt aangetast is klein en is niet gemakkelijk te vervormen.
groot, en de las is mooi en stevig.
| Plaats van herkomst: | Shandong, China |
| Merknaam: | GONXING |
| Min. bestelaantal: | 1 set |
|---|---|
| Prijs: | $3,249.00/pieces 1-9 pieces |
| Betalingscondities: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, creditcard, PayPal, Western Union, contant geld, escrow |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Voorwaarde: | Nieuw | Max. uitgangsvermogen: | 3000 W |
|---|---|---|---|
| Gebruik: | verwarming | Waallengte: | 1070 nm |
| Afmetingen: | 1000*630*1090 mm | Garantie: | 2 jaar |
| Merk van de laserbron: | Maximaal | Merk van het laserhoofd: | Au3tech |
| Merk van het besturingssysteem: | Au3tech | Gewicht (kg): | 230 kg |
| Belangrijkste verkooppunten: | Gemakkelijk te bedienen | Toepasselijke sectoren: | Bouwmaterialen, fabrieken, reparatieshops, landbouwbedrijven, huishoudelijk gebruik, detailhandel, b |
| Verslag van de test van de machine: | Voorziening | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
| Tipe in de handel brengen: | Gewoon product | Garantie voor kerncomponenten: | 2 jaar |
| Kerncomponenten: | laserbron, laserkop, waterkoeler, automatische voedingsbron, hulpgas | Productnaam: | Metalen lasers van glasvezel |
| Toepassing: | Metalen weiding | Functie: | Lassen schoonmaken Snijden |
| Lasertype: | Continu vezellaser | Sleutelwoorden: | Laserlassen van hoge kwaliteit |
| Laservermogen: | 1000/1500/2000W/3000W | Laskoppen: | Au3tech |
| Koelsysteem: | Watergekoeld | Voordeel: | Hoge snelheidsstabiliteit |
| Lassen materialen: | Roestvrij staal, koolstofstaal, aluminium, enz. | ||
|
Model
|
GX-SA
|
GX-SA
|
GX-SA
|
GX-SA
|
|
Laserbron
|
Reci/Max/Raycus
|
Reci/Max/Raycus
|
Reci/Max/Raycus
|
Reci/Max/Raycus
|
|
Laservermogen
|
1000w
|
1500w
|
2000w
|
3000w
|
|
Werkspanning
|
220 V
|
220 V
|
220 V
|
220 V
|
|
Sluitingssnelheidsgebied
|
0-120 mm/s
|
0-120 mm/s
|
0-120 mm/s
|
0-120 mm/s
|
|
Temperatuurgebied van de werkomgeving
|
15° ~ 35°
|
15 °~35°
|
15° ~ 35°
|
15° ~ 35°
|
|
waterkoeler
|
S&A
|
S&A
|
S&A
|
S&A
|
|
Aanbevelingen voor de lasdikte
|
3 mm
|
4 mm
|
5 mm
|
8 mm
|
|
Grootte
|
1000*630*1090 mm
|
1000*630*1090 mm
|
1000*630*1090 mm
|
1000*630*1090 mm
|
|
Lange vezels
|
Standaard 10 m/max 15 m
|
Standaard 10 m/max 15 m
|
Standaard 10 m/max 15 m
|
Standaard 10 m/max 15 m
|